Популярные типоразмеры шин для каких грузовых машин подходит
9 апреля 2026
// Советы покупателям
Собрали большую таблицу, которая показывает какие размеры грузовых шин чаще всего используются на популярных грузовиках.
Важно: один и тот же грузовик может использовать несколько размеров шин в зависимости от модификации, оси и рынка, поэтому таблица показывает наиболее распространенные варианты.
| Модель грузовика | Основные размеры шин |
|---|---|
| КамАЗ 5320 | 9.00R20 |
| КамАЗ 5511 | 9.00R20 |
| КамАЗ 65115 | 10.00R20 / 11.00R20 |
| КамАЗ 6520 | 10.00R20 / 12.00R20 |
| КамАЗ 4310 | 9.00R20 |
| КамАЗ 43118 | 10.00R20 |
| КамАЗ 5490 | 315/80R22.5 |
| КамАЗ 54901 | 315/70R22.5 / 315/80R22.5 |
| КамАЗ 65117 | 11R22.5 |
| КамАЗ 65206 | 315/80R22.5 |
| ГАЗ-3307 | 8.25R20 |
| ГАЗ-3309 | 8.25R20 |
| ГАЗ-53 | 8.25R20 |
| ГАЗ-66 | 12.00R18 / 9.00R20 |
| ГАЗ-3308 Садко | 12.00R18 |
| ЗИЛ-130 | 9.00R20 |
| ЗИЛ-131 | 9.00R20 |
| ЗИЛ-4331 | 10.00R20 |
| Урал-4320 | 10.00R20 |
| Урал-5557 | 10.00R20 |
| МАЗ-5337 | 11.00R20 |
| МАЗ-5551 | 11.00R20 |
| МАЗ-5440 | 315/80R22.5 |
| МАЗ-6430 | 315/80R22.5 |
| КрАЗ-255 | 12.00R20 |
| КрАЗ-260 | 12.00R20 |
| КрАЗ-65055 | 11.00R20 |
| Volvo FH | 315/80R22.5 |
| Volvo FM | 315/80R22.5 |
| Volvo FMX | 13R22.5 / 315/80R22.5 |
| Volvo VNL | 295/75R22.5 |
| Volvo VNR | 295/75R22.5 |
| Scania R-Series | 315/80R22.5 |
| Scania G-Series | 315/80R22.5 |
| Scania P-Series | 295/80R22.5 |
| Scania XT | 13R22.5 |
| Mercedes-Benz Actros | 315/80R22.5 |
| Mercedes-Benz Arocs | 315/80R22.5 / 13R22.5 |
| Mercedes-Benz Axor | 315/80R22.5 |
| Mercedes-Benz Atego | 235/75R17.5 |
| Mercedes-Benz Antos | 315/70R22.5 |
| MAN TGX | 315/80R22.5 |
| MAN TGS | 315/80R22.5 |
| MAN TGL | 225/75R17.5 |
| MAN TGM | 235/75R17.5 |
| DAF XF | 315/80R22.5 |
| DAF CF | 315/80R22.5 |
| DAF LF | 225/75R17.5 |
| Iveco Stralis | 315/80R22.5 |
| Iveco S-Way | 315/80R22.5 |
| Iveco Eurocargo | 235/75R17.5 |
| Iveco Daily грузовой | 225/75R16 |
| Renault Magnum | 315/80R22.5 |
| Renault Premium | 315/80R22.5 |
| Renault T-Series | 315/80R22.5 |
| Renault Midlum | 235/75R17.5 |
| Renault D-Series | 235/75R17.5 |
| Freightliner Cascadia | 295/75R22.5 |
| Freightliner M2 | 11R22.5 |
| Freightliner Columbia | 295/75R22.5 |
| Kenworth T680 | 295/75R22.5 |
| Kenworth T700 | 295/75R22.5 |
| Kenworth W900 | 11R22.5 |
| Peterbilt 579 | 295/75R22.5 |
| Peterbilt 389 | 11R22.5 |
| International LT | 295/75R22.5 |
| International ProStar | 295/75R22.5 |
| International Durastar | 11R22.5 |
| Hino 300 | 225/75R17.5 |
| Hino 500 | 235/75R17.5 |
| Hino 700 | 295/80R22.5 |
| Isuzu NPR | 225/75R17.5 |
| Isuzu NQR | 225/75R17.5 |
| Isuzu FVR | 295/80R22.5 |
| Mitsubishi Fuso Canter | 225/75R17.5 |
| Mitsubishi Fuso Fighter | 235/75R17.5 |
| Hyundai HD65 | 7.50R16 / 8.25R16 |
| Hyundai HD72 | 8.25R16 |
| Hyundai HD78 | 8.25R16 |
| Hyundai HD120 | 10.00R20 |
| FAW J6 | 12R22.5 |
| FAW CA3250 | 12R22.5 |
| Dongfeng DFH | 315/80R22.5 |
| Dongfeng KR | 235/75R17.5 |
| Shacman F3000 | 12R22.5 |
| Shacman X3000 | 315/80R22.5 |
| Howo A7 | 12R22.5 |
| Howo T7H | 315/80R22.5 |
| Foton Auman | 315/80R22.5 |
| Foton Aumark | 225/75R17.5 |
| BAW Fenix 1044 | 8.25R16 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...